Muži
| A1A 11 M-P | A3B 15 M-1B/B | |||
| 1 | FC Tempo Praha | 1 | FC Tempo Praha B | |
| 2 | FC Čechie Uhříněves | 2 | Junior Praha | |
| 3 | ČAFC Praha | 3 | AFK Union Žižkov | |
| 4 | FC Háje Jižní Město | 4 | FC Háje Jižní Město B | |
| 5 | FSC Libuš | 5 | Slovan Kunratice B | |
| 6 | SK Zbraslav | 6 | Jižní Město Chodov | |
| 7 | Sokol Královice | 7 | SK Újezd Praha 4 | |
| 8 | SK Union Vršovice | 8 | SK Třeboradice B | |
| 9 | FC Zličín | 9 | A.F.K. Olympia Šeberov | |
| 10 | TJ Sokol Bílá Hora | 10 | Sokol Kolovraty | |
| 11 | SK Motorlet Praha B | 11 | Spartak Kbely B | |
| 12 | FK Meteor Praha VIII B | 12 | FK Újezd n.Lesy B | |
| 13 | Bohemians Praha B | 13 | ABC Braník B | |
| 14 | SK Uhelné sklady | 14 | SK Ďáblice B | |
| 15 | SK Třeboradice | |||
| 16 | FK Viktoria Žižkov a.s. B |
Starší a mladší dorost
| C1A 31 D-P | D2A 42 MD-1A | |||
| 1 | FC Zličín | 1 | Jižní Město Chodov | |
| 2 | FC Tempo Praha | 2 | SC Radotín | |
| 3 | Junior Praha | 3 | FK Újezd nad Lesy | |
| 4 | FK Újezd n.Lesy | 4 | SK Ďáblice | |
| 5 | FSC Libuš | 5 | FC Přední Kopanina | |
| 6 | ABC Braník | 6 | FK Dukla Praha C | |
| 7 | Vršovice | 7 | FC Zličín | |
| 8 | SK Střešovice 1911 | 8 | ||
| 9 | Dukla Praha B | 9 | FC Háje Jižní Město | |
| 10 | Přední Kopanina | 10 | FC Pragis Satalice | |
| 11 | Slavoj Podolí | 11 | SK Střešovice B | |
| 12 | SK Horní Měcholupy | 12 | FK Admira Praha B | |
| 13 | FC Háje Jižní Město | |||
| 14 | FK Bohemians Praha |
Starší žáci
| E1A 51 SŽ-P | E2B 53 SŽ-1A/B | |||
| 1 | FC Tempo Praha | 1 | TJ Sokol Řepy | |
| 2 | AFK Slavoj Podolí | 2 | SK Viktoria Žižkov | |
| 3 | FK Bohemians Praha a.s. | 3 | FK Dukla Praha a.s. C | |
| 4 | Loko Vltavín a.s. | 4 | Sokol Stodůlky | |
| 5 | SK Střešovice | 5 | FC Přední Kopanina | |
| 6 | SK Hostivař | 6 | Slavoj Vyšehrad B | |
| 7 | SK Aritma Praha | 7 | FK Újezd nad Lesy | |
| 8 | ČAFC Praha | 8 | Motorlet Praha s.r.o. | |
| 9 | ABC Braník | 9 | FC Háje Jižní Město B | |
| 10 | SK Horní Měcholupy | 10 | FC Zličín | |
| 11 | FC Háje Jižní Město | 11 | SK Ďáblice | |
| 12 | SK Union Vršovice | 12 | SK Střešovice 1911 B |
Mladší žáci
| F1A 61 MŽ-P | F3A 64 MŽ-2/A | F3C 66 MŽ-2/C | |||||
| 1 | SK Střešovice | 1 | SK Union Vršovice B | 1 | Zlíchov 1914 | ||
| 2 | ČAFC Praha | 2 | SK Třeboradice B | 2 | Háje Jižní Město C | ||
| 3 | FK Bohemians Praha a.s. | 3 | FC Háje Jižní Město B | 3 | Březiněves | ||
| 4 | FK Újezd nad Lesy | 4 | SK Uhelné Sklady | 4 | Sokol Lipence | ||
| 5 | Loko Vltavín | 5 | TJ Sokol Nebušice | 5 | SK Čechie Smíchov | ||
| 6 | SK Motorlet Praha C | 6 | Dolní Chabry B | 6 | |||
| 7 | FC Tempo Praha A | 7 | Slavoj Suchdol | 7 | Sokol Troja | ||
| 8 | FC Háje Jižní Město | 8 | ČAFC Praha B | 8 | FK Řeporyje | ||
| 9 | ABC Braník | 9 | TJ Praga Praha | 9 | SK Aritma Praha C | ||
| 10 | AFK Slavoj Podolí | 10 | FC King | 10 | FC Zličín B | ||
| 11 | FC Přední Kopanina | 11 | SK Aritma Praha B | 11 | Slovan Bohnice | ||
| 12 | SK Union Vršovice | 12 | Přední Kopanina B | 12 | FK Bohemians Praha B |
lupráce