# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
B | Pospíšil Vojtěch | 2001 | 21 let | |
O | Čížek Michal | 1982 | 40 let | |
O | Feňa Lukáš | 1997 | 25 let | |
O | Kolář Daniel | 2001 | 21 let | |
O | Lacko Daniel | 2003 | 19 let | |
O | Malec Lukáš | 2003 | 19 let | |
O | Novotný Lukáš | 2003 | 19 let | |
H | Maček Daved | 2002 | 20 let | |
Z | Abdullah Ali | 2003 | 19 let | |
Z | Hůlka Vojtěch | 2002 | 20 let | |
Z | Kepka Kryštof | 2003 | 19 let | |
Z | Mašek Petr | 2003 | 19 let | |
Z | Ondrášek Michal | 2002 | 20 let | |
Z | Pechanec Daniel | 2003 | 19 let | |
Z | Rašplička Pavel | 1997 | 25 let | |
Z | Štancl Jakub | 2003 | 19 let | |
Z | Truong David | 2003 | 19 let | |
Z | Zbořil Mikuláš | 1998 | 24 let | |
U | Kostka Radomír | 2003 | 19 let | |
U | Uhlíř Vojtěch | 2003 | 19 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Vizvari Ladislav | C licence | Trenér |
Kostka Josef | UEFA B | Trenér |
Soucha Matěj | UEFA A | Trenér |
Špinková Kristýna | C licence | Trenérka |
Lojda Petr |
|
Vedoucí |