Starší přípravka 2002
| SPŘ 2002 (2HP) | SPŘ 5+1 (1HP) - 81 | |||
| 1 | ABC BRANÍK | 1 | SPARTA PRAHA -DÍVKY | |
| 2 | ČAFC PRAHA | 2 | FK SLAVOJ VYŠEHRAD | |
| 3 | HÁJE SOS. | 3 | GORDIC PRAHA KAČEROV | |
| 4 | VIKTORIA ŽIŽKOV | 4 | SK SLOVAN KUNRATICE | |
| 5 | SLAVIA PRAHA A.S. | 5 | FSC LIBUŠ | |
| 6 | ADMIRA PRAHA | 6 | TJ SOKOL BĚCHOVICE | |
| 7 | TEMPO PRAHA | 7 | SOKOL CHOLUPICE | |
| 8 | MOTORLET PRAHA O.S. | 8 | SK ZBRASLAV | |
| 9 | SPARTA PRAHA A.S. | 9 | HOSIVAŘ | |
| 10 | DUKLA PRAHA O.S | 10 | SOKOL KOLOVRATY | |
| 11 | BOHEMIANS 1905 | 11 | TJ JUNIOR PRAHA | |
| 12 | METEOR PRAHA | 12 | HÁJE SOS |
Starší přípravka 2003
| SPŘ 2003 (2HP) | |
| 1 | ABC BRANÍK |
| 2 | ČAFC PRAHA |
| 3 | HÁJE SOS. |
| 4 | VIKTORIA ŽIŽKOV |
| 5 | SLAVIA PRAHA A.S. |
| 6 | ADMIRA PRAHA |
| 7 | TEMPO PRAHA |
| 8 | MOTORLET PRAHA O.S. |
| 9 | SPARTA PRAHA A.S. |
| 10 | DUKLA PRAHA O.S. |
| 11 | BOHEMIANS 1905 |
| 12 | METEOR PRAHA |
Mladší přípravka 2004
| MPŘ 2004 (2HP) | MPŘ 4+1 (2HP) - 98 / 4x | |||
| 1 | ABC BRANÍK | 1 | SK VIKTORIA ŽIŽKOV | |
| 2 | ČAFC PRAHA | 2 | SPARTAK HRDLOŘEZY | |
| 3 | DUKLA PRAHA O.S. | 3 | HÁJE SOS | |
| 4 | VIKTORIA ŽIŽKOV | 4 | FC TEMPO | |
| 5 | BOHEMIANS 1905 | 5 | DUKLA JIŽNÍ MĚSTO | |
| 6 | METEOR PRAHA | 6 | HOSTIVAŘ | |
| 7 | TEMPO PRAHA | |||
| 8 | MOTORLET PRAHA O.S. | |||
| 9 | SPARTA PRAHA A.S. | |||
| 10 | HÁJE SOS. | |||
| 11 | SLAVIA PRAHA A.S. | |||
| 12 | ADMIRA PRAHA |
Mladší přípravka 2005
| MPŘ 2005 (2HP) | MPŘ 4+1 (2HP) - 98 / 4x | |||
| 1 | ABC BRANÍK | 1 | SK VIKTORIA ŽIŽKOV | |
| 2 | ČAFC PRAHA | 2 | SPARTAK HRDLOŘEZY | |
| 3 | DUKLA PRAHA O.S. | 3 | HÁJE SOS | |
| 4 | VIKTORIA ŽIŽKOV | 4 | FC TEMPO | |
| 5 | BOHEMIANS 1905 | 5 | DUKLA JIŽNÍ MĚSTO | |
| 6 | METEOR PRAHA | 6 | HOSTIVAŘ | |
| 7 | TEMPO PRAHA | |||
| 8 | MOTORLET PRAHA O.S. | |||
| 9 | SPARTA PRAHA A.S. | |||
| 10 | HÁJE SOS. | |||
| 11 | SLAVIA PRAHA A.S. | |||
| 12 | ADMIRA PRAHA |
Pozn.: Soutěž číslo 98 MPŘ 4+1 na dvě hrací plochy hraje ročník 2004 a 2005 současně, a to čtyřkolovým způsobem. Není to tak, že by kromě "ELITY" na dvě hřiště měl každý ročník soutěž na dvě hřiště. Z administrativních i organizačních důvodů bylo jednodušší tuto soutěž spojit, neboť zde již neplatí rozřazení dle ročníků, ale dle kategorie.
lupráce