V rámci zasedání Tribunálu talentované mládeže 14. 5. 2018 bylo rozhodnuto o přidělení statutů SCM a SpSM pro období 2018/2020. Rozhodnutí Tribunálu je konečné a není proti němu odvolání.
Tribunál talentované mládeže zasedal v sídle FAČR dne 14. 5. 2018. Byl složen z členů Výkonného výboru, místopředsedy FAČR Romana Berbra, člena VV za Moravu Pavla Blahy, technického ředitele FAČR Michala Prokeše, generálního sekretáře FAČR Rudolfa Řepky a předsedy Komise mládeže FAČR Zdeňka Psotky. Dále byli zasedání přítomni za úsek neprofesionálního fotbalu jeho vedoucí Otakar Mestek, koordinátor SCM a SpSM Michal Blažej a jako host člen VV FAČR za Moravu Karel Kula.
Vyrozumění o výsledku licenčního řízení bude na kluby zasláno nejpozději do skončení soutěžního ročníku 2017/2018.
V případě zájmu o konzultaci k zaslaným materiálům kontaktujte Mgr. Michala Blažeje na kontakty uvedené níže, možné je také dohodnout osobní schůzku v sídle FAČR. Na základě emailové žádosti od klubů je možné zaslat i hodnotící formulář s bodováním jednotlivých kritérií.
Přiděleno 10 Klubových akademií (SpSM, RFA, SCM)
Přidělováno celkem Čechy/Morava: 6/4 SpSM
Plzeň, Teplice, Slavia Praha, Sparta Praha, České Budějovice, Pardubice, Jihlava, Olomouc, Zbrojovka Brno, Baník Ostrava
Přiděleno 80 SpSM (50 SpSM + 30 SpSM OFS):
Přidělováno celkem Čechy/Morava: 30/20 SpSM + 21/9 SpSM OFS
| Slovácko | 3810 | |
| Frýdek Místek | 3390 | |
| Hradec Králové | 3310 | |
| Dukla Praha | 3080 | |
| Motorlet Praha | 3070 | |
| Zlín | 3040 | |
| Příbram | 2960 | |
| Písek | 2960 | |
| Karviná | 2950 | |
| Vítkovice | 2900 | |
| Ústí n.L. | 2870 | |
| Bohemians 1905 | 2820 | |
| Kroměříž | 2780 | |
| Tempo Praha | 2760 | |
| Prostějov | 2750 | |
| Jablonec | 2740 | |
| Šumperk | 2730 | |
| Liberec | 2710 | |
| Čáslav | 2710 | |
| Opava | 2680 | |
| Kolín | 2620 | |
| Varnsdorf | 2610 | |
| Most | 2610 | |
| Táborsko | 2590 | |
| Havlíčkův Brod | 2590 | |
| Mladá Boleslav | 2590 | |
| Sokolov | 2590 | |
| Hlučín | 2570 | |
| Třinec | 2550 | |
| Meteor Praha | 2510 | |
| Braník ABC | 2510 | |
| HFK Olomouc | 2510 | |
| Znojmo | 2480 | |
| Trutnov | 2480 | |
| Brno Sparta | 2450 | |
| Hodonín | 2410 | |
| Karlovy Vary | 2400 | |
| Žižkov Viktoria | 2380 | |
| Třebíč FŠ | 2370 | |
| Chrudim | 2330 | |
| Líšeň | 2310 | |
| Kladno | 2280 | |
| Přerov | 2260 | |
| Náchod | 2260 | |
| Petřín | 2230 | |
| Vyšehrad | 2220 | |
| Valašské Meziříčí | 2190 | |
| Litvínov | 2130 | |
| Roudnice n.L. | 2110 | SpSM OFS |
| Vyškov | 2110 | SpSM OFS |
| Háje JM | 2090 | SpSM OFS |
| Chomutov | 2020 | SpSM OFS |
| Benešov | 1970 | |
| RMSK Cidlina | 1870 | |
| Bílovec | 1800 | SpSM OFS |
| Neratovice-Byškovice | 1700 | SpSM OFS |
| Žďár nad Sázavou | 1670 | SpSM OFS |
| Rokycany | 1620 | SpSM OFS |
| Svitavy | 1400 | SpSM OFS |
| Tachov | 1390 | SpSM OFS |
| Jílové | 1350 | SpSM OFS |
| Poděbrady | 1240 | SpSM OFS |
| Jindřichův Hradec | 1240 | SpSM OFS |
| Boskovice | 1170 | SpSM OFS |
| Rosice | 1150 | SpSM OFS |
| Pelhřimov | 1090 | SpSM OFS |
| Podluží | 1090 | SpSM OFS |
| Cheb FC | 1080 | SpSM OFS |
| Prachatice | 1060 | SpSM OFS |
| Jeseník | 1020 | SpSM OFS |
| Česká Třebová | 990 | SpSM OFS |
| Vejprnice | 910 | SpSM OFS |
| Rýmařov | 960 | SpSM OFS |
| Přeštice | 960 | SpSM OFS |
| Česká Lípa | 910 | SpSM OFS |
| Klatovy | 870 | SpSM OFS |
| Rakovník | 820 | SpSM OFS |
| Domažlice | 820 | SpSM OFS |
| Hořovicko | 810 | SpSM OFS |
| Rychnov nad Kněžnou | 680 | SpSM OFS |
Nepřiděleno (11): Admira Praha 2050, Hranice 2030, Vlašim 1720, Vsetín 1460, Doubravka 1440, Třeboň 1240, Žijeme hrou 1220, Humpolec 1090, Touškov 1030, Uničov, Český Krumlov, Bruntál (neúplné žádosti).Neúspěšní žadatelé o statut SpSM mohou zažádat příslušný KFS o případnou finanční podporu v rámci programu krajských středisek mládeže. V případě zájmu kontaktujte GTM KFS.
Přiděleno 8 SCM:
Přidělováno celkem Čechy/Morava: 5/3 SCM
| Slovácko | 3360 |
| Příbram | 2790 |
| Liberec | 2720 |
| Hradec Králové | 2650 |
| Mladá Boleslav | 2640 |
| Zlín | 2530 |
| Karviná | 2370 |
| Sokolov | 1600 |
Zbývající maximálně 3 SCM (předpoklad 2 Čechy / 1 Morava) budou přidělena nejpozději po skončení aktuálního ročníku FNL, ČFL a MSFL dospělých, vzhledem k nutnosti držitele statutu SCM hrát 1. nebo 2. nejvyšší soutěž dospělých (týká se týmů Ústí n.L., F. Místek, Táborsko, Prostějov, Vítkovice, Chrudim). Při přidělování SCM je zohledňován i regionální princip pro rovnoměrné pokrytí celé ČR.
Na Moravě proběhne ze strany FAČR podrobná kontrola klubů Opava a Třinec, na základě které bude vybrán jeden z těchto klubů jako držitel statutu SCM.
Nepřiděleno (15):
Frýdek Místek, Bohemians 1905, Dukla Praha, Jablonec, Třinec, Opava, Písek, Znojmo, Táborsko, Hlučín, Prostějov, Viktoria Žižkov, Vítkovice, Líšeň, Chrudim.
Pro kluby, které nezískaly statut SCM s finanční podporou, je ze strany FAČR nabízena možnost udělit statut SCM bez finanční podpory. Podmínkou je účast v licenčním řízení a plnění minimálních podmínek dle pravidel SCM.
lupráce