
| # | Post | Jméno | Datum | Věk |
|---|---|---|---|---|
| B | Hromádko Jan | 2003 | 16 let | |
| B | Krysta Richard | 2003 | 16 let | |
| O | Malec Lukáš | 2003 | 16 let | |
| O | Mukhamedov Alim | 2003 | 16 let | |
| O | Novotný Lukáš | 2003 | 16 let | |
| H | Pokorný Michal | 2004 | 15 let | |
| Z | Abdullah Ali | 2003 | 16 let | |
| Z | Kepka Kryštof | 2003 | 16 let | |
| Z | Mašek Petr | 2003 | 16 let | |
| Z | Murk Sendi | 2003 | 16 let | |
| Z | Panchartek Lukáš | 2003 | 16 let | |
| Z | Pechanec Daniel | 2003 | 16 let | |
| Z | Schöbl Jan | 2003 | 16 let | |
| Z | Štancl Jakub | 2003 | 16 let | |
| Z | Vrzal Daniel | 2004 | 15 let | |
| U | Kostka Radomír | 2003 | 16 let | |
| U | Müller Petr | 2003 | 16 let | |
| U | Ruňanin Ladislav | 2003 | 16 let | |
| U | Šimánek Jan | 2003 | 16 let | |
| U | Truong David | 2003 | 16 let | |
| U | Uhlíř Vojtěch | 2003 | 16 let |
| Jméno | Trenérská licence | Funkce |
|---|---|---|
| Šplíchal Luboš | UEFA A licence | Trenér |
| Šplíchal Jan | C licence | Trenér |
| Kostka Josef |
UEFA B licence
|
Trenér |
| Špinková Kristýna | C licence | Trenérka |