# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Janoušek Marek | 2010 | 9 let | |
H | Erdinger Matěj | 2010 | 9 let | |
H | Bzirský Jáchym | 2010 | 9 let | |
H | Vondrouš Jakub | 2010 | 9 let | |
H | Trnka Matěj | 2010 | 9 let | |
H | Fišer Karel | 2010 | 9 let | |
H | Martínek Tomáš | 2010 | 9 let | |
H | Císař Adam | 2010 | 9 let | |
H | Pechar Jáchym | 2010 | 9 let | |
H | Kantůrek Tomáš | 2010 | 9 let | |
H | Zdeněk Marek | 2010 | 9 let | |
H | Oráč Martin | 2010 | 9 let | |
H | Diviš Martin | 2010 | 9 let | |
H | Khawaja Gassan | 2010 | 9 let | |
H | Petrák Matyáš | 2010 | 9 let | |
H | Ehrenberger Jan | 2010 | 9 let | |
H | Karfík Michael | 2010 | 9 let | |
H | Prachař Lukáš | 2010 | 9 let | |
H | Dufek Jeroným | 2010 | 9 let | |
H | Machálek Kryštof | 2010 | 9 let | |
H | Steinbach Marek | 2010 | 9 let | |
H | Špinka František | 2010 | 9 let | |
H | Švehlák Marek | 2010 | 9 let | |
H | Čejka Antonín | 2010 | 9 let | |
H | Feřtek Alexandr | 2010 | 9 let | |
H | Klak Jakub | 2011 | 8 let | |
H | Rychtar Matěj | 2010 | 9 let | |
H | Skalický Matěj | 2010 | 9 let | |
H | Schmid Jakub | |||
H | Šiler Jaroslav | |||
H | Šmejkal Aleš | 2010 | 9 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Navara Miroslav | UEFA B licence | Trenér |
Kloboučník Jakub | C licence | Trenér |
Černý Michal | C licence | Trenér |
Linhart David | Grassroots leader |
Trenér |
Cigna Leonard | Grassroots leader | Trenér |