# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Boháč Mikuláš | 2015 | 7 let | |
H | Eliáš Robin | 2015 | 7 let | |
H | Novák Antonín | 2013 | 9 let | |
H | Táborský Adam | 2013 | 9 let | |
H | Vyčítal Tobiáš | 2013 | 9 let | |
H | Rakušan Nikolas | 2013 | 9 let | |
H | Bauerová Emma | 2013 | 9 let | |
H | Bauerová Ella | 2013 | 9 let | |
H | Demchenko Yegor | 2013 | 9 let | |
H | Koukola Štěpán | 2013 | 9 let | |
H | Novák Tomáš | 2013 | 9 let | |
H | Janouch Daniel | 2013 | 9 let | |
H | Zahálka David | 2013 | 9 let | |
H | Šebek Kryštof | 2013 | 9 let | |
H | Strnad Jan | 2013 | 9 let | |
H | Rejmon Adam | 2013 | 9 let | |
H | Kříž Matyáš | 2013 | 9 let | |
H | Eliáš Denis | 2013 | 9 let | |
H | Boháč Matyáš | 2013 | 9 let | |
H | Stříbrský Jakub | 2013 | 9 let | |
H | Mandelik Adam | 2013 | 9 let | |
H | Svoboda Adam | 2013 | 9 let | |
H | Homola Leonard | 2013 | 9 let | |
H | Černohorský Tomáš | 2013 | 9 let | |
H | Fukala Oliver | 2013 | 9 let | |
H | Steinbauer Richard | 2013 | 9 let | |
H | Král Josef | 2013 | 9 let | |
H | Čedík Filip | 2013 | 9 let | |
H | Brožek Jiří | 2013 | 9 let | |
H | Dub Vojtěch | 2013 | 9 let | |
H | Zelenka Patrik | 2013 | 9 let | |
H | Krýl Pavel | 2013 | 9 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Eliáš Pavel |
UEFA B |
Trenér |
Hájek František | C licence | Trenér |
Steklý Jakub | C licence | Trenér |
Boháč Marek | UEFA C | Trenér |
David Andrej | Grassroots leader | Trenér |
Dagmar Černá | Grassroots leader | Trenérka |
Pavel Rakušan | Grassroots leader |
Trenér |