# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Novák Antonín | 2013 | 8 let | |
H | Táborský Adam | 2013 | 8 let | |
H | Rakušan Nikolas | 2013 | 8 let | |
H | Podlešák Tomáš | 2013 | 8 let | |
H | Bauerová Emma | 2013 | 8 let | |
H | Bauerová Ella | 2013 | 8 let | |
H | Černý Šimon | 2013 | 8 let | |
H | Koukola Štěpán | 2013 | 8 let | |
H | Novák Tomáš | 2013 | 8 let | |
H | Lechner Mark | 2013 | 8 let | |
H | Ignatiuc Dominic | 2013 | 8 let | |
H | Janouch Daniel | 2013 | 8 let | |
H | Zahálka David | 2013 | 8 let | |
H | Popa Maxim | 2013 | 8 let | |
H | Šebek Kryštof | 2013 | 8 let | |
H | Rejmon Adam | 2013 | 8 let | |
H | Kříž Matyáš | 2013 | 8 let | |
H | Eliáš Denis | 2013 | 8 let | |
H | Boháč Matyáš | 2013 | 8 let | |
H | Stříbrský Jakub | 2013 | 8 let | |
H | Mandelik Adam | 2013 | 8 let | |
H | Svoboda Adam | 2013 | 8 let | |
H | Skurzok Richard | 2013 | 8 let | |
H | Homola Leonard | 2013 | 8 let | |
H | Černohorský Tomáš | 2013 | 8 let | |
H | Bechev Arda | 2013 | 8 let | |
H | Steinbauer Richard | 2013 | 8 let | |
H | Král Josef | 2013 | 8 let | |
H | Procházka Václav | 2013 | 8 let | |
H | Brožek Jiří | 2013 | 8 let | |
H | Dub Vojtěch | 2013 | 8 let | |
H | Zelenka Patrik | 2013 | 8 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Eliáš Pavel |
UEFA B licence |
Trenér |
Hájek František | C licence | Trenér |
Jakub Steklý | Grassroots leader | Trenér |
Mikuláš Zbořil | UEFA B licence | Trenér |
Marek Boháč | UEFA C licence | Trenér |
Dagmar Černá | Grassroots leader | Trenérka |
Pavel Rakušan | Trenér |