# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Bareš Ondřej | 2011 | 8 let | |
H | Bartošová Klára | 2011 | 8 let | |
H | Bohdal Daniel | 2011 | 8 let | |
H | Braťka Filip | 2011 | 8 let | |
H | Čekajlo Martin | 2011 | 8 let | |
H | Eiselt Theodor | 2011 | 8 let | |
H | Förster Šimon | 2011 | 8 let | |
H | Gallik Kristián | 2011 | 8 let | |
H | Hořák Šimon | 2011 | 8 let | |
H | Hradecký Matěj | 2011 | 8 let | |
H | Hubač Václav | 2011 | 8 let | |
H | Ignat Alexandr | 2011 | 8 let | |
H | Kotaška Tomáš | 2011 | 8 let | |
H | Krámek Vojtěch | 2011 | 8 let | |
H | Lokvenc Tomáš | 2011 | 8 let | |
H | Martínek Štěpán | 2011 | 8 let | |
H | Martiník Filip | 2011 | 8 let | |
H | Medvec Michael | 2011 | 8 let | |
H | Milek Jan | 2011 | 8 let | |
H | Motlík Jaroslav | 2011 | 8 let | |
H | Mrzena Vít | 2011 | 8 let | |
H | Novák Václav | 2011 | 8 let | |
H | Pacák Eduard | 2011 | 8 let | |
H | Rozinaj Ľuboš | 2011 | 8 let | |
H | Řehák Lukáš | 2011 | 8 let | |
H | Strkáč Erik | 2011 | 8 let | |
H | Suchánek Jakub | 2011 | 8 let | |
H | Sýkora Dan | 2011 | 8 let | |
H | Šesták Josef | 2012 | 7 let | |
H | Tůma Jan | 2011 | 8 let | |
H | Uhlíř Karel | 2011 | 8 let | |
H | Valo Šimon | 2011 | 8 let | |
H | Vaňáč Filip | 2012 | 7 let | |
H | Vlach Kryštof | 2011 | 8 let | |
H | Zdeňková Monika | 2011 | 8 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Černík Filip | Grassroots leader | Trenér |
Souček Pavel | C licence | Trenér |
Konečný Šimon | Grassroots leader |
Trenér |
Tomas Karel | Grassroots leader |
Trenér |
Černá Dáša | Trenérka |