# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
B | Lačík Matěj | 1994 | 28 let | |
B | Pospíšil Vojtěch | 2001 | 21 let | |
B | Kandr Filip | 2000 | 22 let | |
O | Čížek Michal | 1982 | 40 let | |
O | Feňa Lukáš | 1997 | 25 let | |
O | Kolář Daniel | 2001 | 21 let | |
O | Zábranský Matěj | 2001 | 21 let | |
H | Braun Dominik | 1992 | 30 let | |
Z | Kairatov Yerlan | 2001 | 21 let | |
Z | Polyakov Andrey | 1996 | 26 let | |
Z | Rašplička Pavel | 1997 | 25 let | |
Z | Ondrášek Michal | 2002 | 20 let | |
Z | Hůlka Vojtěch | 2002 | 20 let | |
Z | Zbořil Mikuláš | 1998 | 24 let | |
Z | Panteleev Ruslan | 1999 | 23 let | |
U | Boháč Jan | 1990 | 32 let | |
U | Červenka Jáchym | 1999 | 23 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Vizvari Ladislav | C licence | Trenér |
Kostka Josef | UEFA B | Trenér |
Soucha Matěj | UEFA A | Trenér |
Špinková Kristýna | C licence | Trenérka |
Lojda Petr |
|
Vedoucí |