# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
B | Pospíšil Vojtěch | 2001 | 23 let | |
O | Feňa Lukáš | 1997 | 27 let | |
O | Malec Lukáš | 2003 | 21 let | |
O | Kolář Daniel | 2001 | 23 let | |
H | Maček David | 2002 | 22 let | |
H | Pešek David | 2005 | 19 let | |
H | Kulig Matyas | 2007 | 17 let | |
H | Antoži Ladislav | 2005 | 19 let | |
H | Danda Jakub | 2005 | 19 let | |
Z | Škobis Jakub | 2001 | 23 let | |
Z | Holoubek Adam | 2002 | 22 let | |
Z | Skuhra Radek | 2002 | 22 let | |
Z | Vostrovský Daniel | 1999 | 25 let | |
U | Zach Filip | 2003 | 21 let | |
U | Krejzl Adam | 2001 | 23 let | |
U | Nguyen Dinh Nam | 1993 | 31 let | |
U | Veselý David | 2005 | 19 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Kostka Josef | UEFA B | Trenér |
Vizvari Ladislav | C licence | Trenér |
Lojda Petr |
|
Vedoucí |