# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
B | Pospíšil Vojtěch | 2001 | 20 let | |
B | Lačík Matěj | 1994 | 27 let | |
O | Kolář Daniel | 2001 | 20 let | |
O | Mathauser Petr | 1998 | 23 let | |
O | Kára Ondřej | 1997 | 24 let | |
O | Feňa Lukáš | 1997 | 24 let | |
O | Čížek Michal | 1982 | 39 let | |
Z | Černý Michal | 1998 | 23 let | |
Z | Zbořil Mikuláš | 1998 | 23 let | |
Z | Rašplička Pavel | 1997 | 24 let | |
Z | Linhart David | 1997 | 24 let | |
Z | Polyakov Andrey | 1996 | 25 let | |
U | Novák Jan | 1997 | 24 let | |
U | Špinka Jan | 1992 | 29 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Vizvari Ladislav | C licence | Trenér |
Kostka Josef | UEFA B licence | Trenér |
Soucha Matěj | UEFA A licence | Trenér |
Lojda Petr |
|
Vedoucí |