# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
B | Lačík Matěj | 1994 | 26 let | |
B | Orlich Ladislav | 1997 | 23 let | |
O | Čížek Michal | 1982 | 38 let | |
O | Feňa Lukáš | 1997 | 23 let | |
O | Kára Ondřej | 1997 | 23 let | |
O | Kráľ Martin | 1992 | 28 let | |
O | Rosol Jaroslav | 1992 | 28 let | |
Z | Černý Michal | 1998 | 22 let | |
Z | Kolek Zdeněk | 1980 | 40 let | |
Z | Polyakov Andrey | 1996 | 24 let | |
Z | Rašplička Pavel | 1997 | 23 let | |
Z | Skirdov Ilia | 1996 | 24 let | |
Z | Zbořil Mikuláš | 1998 | 22 let | |
U | Bouček Filip | 1997 | 23 let | |
U | Dub Tomáš | 1981 | 39 let | |
U | Nguyen Dinh Nam | 1993 | 27 let | |
U | Prokhorenko Andrey | 1999 | 21 let | |
U | Shuyto Bilal | 1983 | 37 let | |
U | Špinka Jan | 1992 | 28 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Vizvari Ladislav | C licence | Trenér |
Kostka Josef | UEFA B licence | Trenér |
Soucha Matěj | UEFA A licence | Trenér |
Lojda Petr |
|
Vedoucí |