# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
B | Balon Tadeáš | 2007 | 13 let | |
H | Cimr Matouš | 2008 | 12 let | |
H | Šimon Jakub | 2007 | 13 let | |
H | Dík Petr | 2007 | 13 let | |
H | Ponert Josef | 2007 | 13 let | |
H | Šesták Jan | 2007 | 13 let | |
H | Kuneš Jan | 2007 | 13 let | |
H | Sádek David | 2007 | 13 let | |
H | Sita Marek | 2007 | 13 let | |
H | Čapek Vojtěch | 2007 | 13 let | |
H | Schnaibergová Žofie | 2007 | 13 let | |
H | Schaniberg Ladislav | 2007 | 13 let | |
H | Tuček David | 2007 | 13 let | |
H | Tyminskyj David | 2007 | 13 let | |
H | Medelský Filip | 2007 | 13 let | |
H | Cedl Jindřich | 2007 | 13 let | |
H | Sobotka Matěj | 2007 | 13 let | |
H | Pergl Samuel | 2007 | 13 let | |
H | Hofman Tomáš | 2007 | 13 let | |
H | Svoboda David | 2007 | 13 let | |
H | Kaufman Erik | 2007 | 13 let | |
H | Tran Petr | 2007 | 13 let | |
H | Martinec Vojtěch | 2007 | 13 let | |
H | Vechkanov Dmitrij | 2007 | 13 let | |
H | Vík Jan | 2007 | 13 let | |
H | Bočan Vojtěch | 2007 | 13 let | |
H | Hodr Lukáš | 2007 | 13 let | |
H | Slaný Daniel | 2007 | 13 let | |
H | Luňák Martin | 2007 | 13 let | |
H | Valečka Jakub | 2007 | 13 let | |
H | Varga Daniel | 2007 | 13 let | |
H | Tomášek Vojtěch | 2007 | 13 let | |
H | Janováč Filip | 2007 | 13 let | |
H | Solár Filip | 2007 | 13 let | |
H | Plichta Vojtěch | 2007 | 13 let | |
H | Kubíček Lukáš | 2007 | 13 let | |
H | Chodora Radek | 2007 | 13 let | |
H | Seitl Alexandr | 2007 | 13 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Horník Michal | UEFA B licence |
Trenér |
Klíčová Renáta | C licence | Trenérka |
Klíč Mikuláš | C licence | Trenér |
Litera Otmar | A licence | Trenér |