# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Pechanec Ondřej | 2006 | 12 let | |
H | Šilhánek Matěj | 2006 | 12 let | |
H | Brandejs Vojtěch | 2006 | 12 let | |
H | Němec Jakub | 2006 | 12 let | |
H | Erdinger Šimon | 2006 | 12 let | |
H | Goikoetxea Eneko | 2006 | 12 let | |
H | Hadraba Tomáš | 2006 | 12 let | |
H | Bartoš Filip | 2006 | 12 let | |
H | Holý Daniel | 2006 | 12 let | |
H | Kubánek Albert | 2007 | 11 let | |
H | Sojka Filip | 2006 | 12 let | |
H | Trnka Miroslav | 2006 | 12 let | |
H | Vagenknecht Adam | 2006 | 12 let | |
H | Zlatník Vojtěch | 2006 | 12 let | |
H | Průša Adam | 2006 | 12 let | |
H | Málek Jakub | 2006 | 12 let | |
H | Štěpánek Jakub | 2006 | 12 let | |
H | Janovský Jakub | 2006 | 12 let | |
H | Oráč Michal | 2006 | 12 let | |
H | Petr Matouš | 2006 | 12 let | |
H | Slavík Vojtěch | 2006 | 12 let | |
H | Leipold Petr | 2006 | 12 let | |
H | Domša František | 2006 | 12 let | |
H | Stříbrský Štěpán | 2006 | 12 let | |
H | Limberg Jan | 2006 | 12 let | |
H | Lacko Tomáš | 2006 | 12 let | |
H | Borkovec Šimon | 2006 | 12 let | |
H | Zlatuška Hynek | 2006 | 12 let | |
H | Bartoš David | 2006 | 12 let | |
H | Žáček Tomáš | 2006 | 12 let | |
H | Dovhanyč Jurij | 2006 | 12 let | |
H | Kraus Vito | 2006 | 12 let | |
H | Brychta Patrik | 2006 | 12 let | |
H | Papež Vojtěch | 2006 | 12 let | |
H | Bobruška Dominik | |||
H | Klikar David | 2006 | 12 let |
Jméno | Narozen | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|---|
Špinka Jan | 25.7.1992 | UEFA B licence | Trenér |
Volf Vladislav | UEFA B licence |
Trenér | |
Ilja Goloputov | UEFA B licence | Trenér | |
Hönig Karel | Grassroots licence | Trenér | |
Moravec Karel | C licence |
Trenér | |
Holý Martin | C licence | Trenér | |
Michal Blažek | Trenér | ||
Černá Dagmar | Trenérka - všesportovní příprava |