# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Cimr Matouš | 2008 | 11 let | |
H | Platz Martin | 2007 | 12 let | |
H | Šimon Jakub | 2007 | 12 let | |
H | Novotný Jakub | 2007 | 12 let | |
H | Šesták Jan | 2007 | 12 let | |
H | Gryc Štěpán | 2007 | 12 let | |
H | Quang Trong Hung | 2007 | 12 let | |
H | Kuneš Jan | 2007 | 12 let | |
H | Sádek David | 2007 | 12 let | |
H | Sita Marek | 2007 | 12 let | |
H | Soukup Marek | 2007 | 12 let | |
H | Schnaibergová Žofie | 2007 | 12 let | |
H | Schaniberg Ladislav | 2007 | 12 let | |
H | Tuček David | 2007 | 12 let | |
H | Sobotka Matěj | 2007 | 12 let | |
H | Pergl Samuel | 2007 | 12 let | |
H | Hofman Tomáš | 2007 | 12 let | |
H | Georgiev Oliver | 2007 | 12 let | |
H | Svoboda David | 2007 | 12 let | |
H | Dib Adam | 2007 | 12 let | |
H | Kollár Marek | 2007 | 12 let | |
H | Bočan Vojtěch | 2007 | 12 let | |
H | Bogar Martin | 2007 | 12 let | |
H | Hodr Lukáš | 2007 | 12 let | |
H | Slaný Daniel | 2007 | 12 let | |
H | Kapounek Ondřej | 2007 | 12 let | |
H | Valečka Jakub | 2007 | 12 let | |
H | Janováč Filip | 2007 | 12 let | |
H | Solár Filip | 2007 | 12 let | |
H | Plichta Vojtěch | 2007 | 12 let | |
H | Chodora Radek | 2007 | 12 let | |
H | Seitl Alexandr | 2007 | 12 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Horník Michal | UEFA B licence |
Trenér |
Klíčová Renáta | C licence | Trenérka |
Klíč Mikuláš | C licence | Trenér |
Kodytek Vít | UEFA B licence | Trenér |
Zvěřina Jiří | Trenér |