# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Herzer Lukáš | 2012 | 7 let | |
H | Moudrý Lukáš | 2012 | 7 let | |
H | Faltys David | 2012 | 7 let | |
H | Němeček Jaroslav | 2013 | 6 let | |
H | Pecháček Matyáš | 2012 | 7 let | |
H | Vančura Filip | 2012 | 7 let | |
H | Beránek Jan | 2012 | 7 let | |
H | Dembitskyy Maksym | 2012 | 7 let | |
H | Barták Ondřej | 2012 | 7 let | |
H | Voznyy Maks | 2012 | 7 let | |
H | Kremr Matěj | 2012 | 7 let | |
H | Grabowski Daniel | 2012 | 7 let | |
H | Fiala Kryštof | 2012 | 7 let | |
H | Mourek Petr | 2012 | 7 let | |
H | Franěk Filip | 2012 | 7 let | |
H | Nemčík Marek | 2012 | 7 let | |
H | Štěpánek Adam | 2012 | 7 let | |
H | Kohut Adam | 2012 | 7 let | |
H | Král Lukáš | 2012 | 7 let | |
H | Boris Loginov | |||
H | Červenka Jan | 2012 | 7 let | |
H | Tavares Matteus | 2012 | 7 let | |
H | Bem Mikuláš | 2012 | 7 let | |
H | MacGregor Filip | 2012 | 7 let | |
H | Gabriel Barcal | 2012 | ||
H | Reichel Mikuláš Jan | 2012 | 7 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Kára Ondřej | C licence | Trenér |
Holakovský Filip | C licence | Trenér |
Limbergová Hana | Grassroots leader | Trenérka |
Šedivá Natálie |
Grassroots leader |
Trenérka |
Herzer Tomáš | Grassroots leader | Trenér |