# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Bittner Tomáš | |||
H | Brožek Jiří | 2013 | 6 let | |
H | Čedík Filip | 2013 | 6 let | |
H | Čejka Adam | 2013 | 6 let | |
H | Černohorský Tomáš | 2013 | 6 let | |
H | Dub Vojtěch | 2013 | 6 let | |
H | Eliáš Denis | 2013 | 6 let | |
H | Homola Leonard | 2013 | 6 let | |
H | Janouch Daniel | 2013 | 6 let | |
H | Jasný Lukáš | |||
H | Kovanda Zdeněk | |||
H | Kříž Matyáš | 2013 | 6 let | |
H | Madiouni Adam | |||
H | Novák Antonín | 2013 | 6 let | |
H | Novák Tomáš | 2013 | 6 let | |
H | Suchý Vojtěch | |||
H | Šebek Kryštof | 2013 | 6 let | |
H | Valeš Lukáš | |||
H | Vrba Jakub | |||
H | Valeš Tomáš | |||
H | Koukola Štěpán | 2013 | 6 let | |
H | Franc Vincent | |||
H | Hruška Radek | |||
H | Mejtský Jakub | |||
H | Provinský Petr | |||
H | Vyšín Martin | |||
H | Zahálka David | 2013 | 6 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Eliáš Pavel |
UEFA B licence |
Trenér |
Hönig Karel | Grassroots C licence | Trenér |
Kloboučník Jakub | C licence | Trenér |
Kratochvíla Šimon |
Grassroots leader | Trenér |