# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Šilhánek Matěj | 2006 | 11 let | |
H | Brandejs Vojtěch | 2006 | 11 let | |
H | Němec Jakub | 2006 | 11 let | |
H | Erdinger Šimon | 2006 | 11 let | |
H | Goikoetxea Eneko | 2006 | 11 let | |
H | Hadraba Tomáš | 2006 | 11 let | |
H | Bartoš Filip | 2006 | 11 let | |
H | Holý Daniel | 2006 | 11 let | |
H | Kubánek Albert | 2007 | 10 let | |
H | Sojka Filip | 2006 | 11 let | |
H | Trnka Miroslav | 2006 | 11 let | |
H | Vagenknecht Adam | 2006 | 11 let | |
H | Zlatník Vojtěch | 2006 | 11 let | |
H | Průša Adam | 2006 | 11 let | |
H | Málek Jakub | 2006 | 11 let | |
H | Klusáček Filip | 2006 | 11 let | |
H | Pintner Roman | 2006 | 11 let | |
H | Štěpánek Jakub | 2006 | 11 let | |
H | Janovský Jakub | 2006 | 11 let | |
H | Oráč Michal | 2006 | 11 let | |
H | Petr Matouš | 2006 | 11 let | |
H | Slavík Vojtěch | 2006 | 11 let | |
H | Leipold Petr | 2006 | 11 let | |
H | Domša František | 2006 | 11 let | |
H | Konečný Mikuláš | 2006 | 11 let | |
H | Stříbrský Štěpán | 2006 | 11 let | |
H | Limberg Jan | 2006 | 11 let | |
H | Lacko Tomáš | 2006 | 11 let | |
H | Borkovec Šimon | 2006 | 11 let | |
H | Zlatuška Hynek | 2006 | 11 let | |
H | Bartoš David | 2006 | 11 let | |
H | Bílek Roman | 2006 | 11 let | |
H | Žáček Tomáš | 2006 | 11 let | |
H | Pechanec Ondřej | 2006 | 11 let | |
H | Šimánek Jakub | 2006 | 11 let | |
H | Zmereha Alex | 2006 | 11 let | |
H | Jirát Karel | 2006 | 11 let | |
H | Dovhanyč Jurij | 2006 | 11 let | |
H | Kraus Vito | 2006 | 11 let | |
H | Bednářová Sára | 2006 | 11 let | |
H | Kulhavý Vojtěch | 2006 | 11 let |
Jméno | Narozen | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|---|
Špinka Jan | 25.7.1992 | UEFA B licence | Trenér |
Volf Vladislav | UEFA B licence |
Trenér | |
Ilja Goloputov | UEFA B licence | Trenér | |
Honig Karel | Grassroots licence | Trenér | |
Holý Martin | C licence | Trenér | |
Černá Dáša | Trenérka - všesportovní příprava |