# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Lokvenc Lukáš | 2008 | 11 let | |
H | Jindrák Marek | 2008 | 11 let | |
H | Komenda Daniel | 2008 | 11 let | |
H | Medvec Jakub | 2008 | 11 let | |
H | Kubát David | 2008 | 11 let | |
H | Martiník Lukáš | 2008 | 11 let | |
H | Nguyen Tomáš | 2008 | 11 let | |
H | Rýpar Jiří | 2008 | 11 let | |
H | Mleziva Filip | 2008 | 11 let | |
H | Brož Adam | 2008 | 11 let | |
H | Onwualu Daniel | 2008 | 11 let | |
H | Borkovec Lukáš | 2008 | 11 let | |
H | Rockelmann Sebastian | 2008 | 11 let | |
H | Janouch Matyáš | 2008 | 11 let | |
H | Ruczaj Ondřej | 2008 | 11 let | |
H | Volek Mikuláš | 2008 | 11 let | |
H | Moravec Vojta | 2008 | 11 let | |
H | Rejthar Hugo | 2008 | 11 let | |
H | Žižka Martin | 2008 | 11 let | |
H | Martan Jaroslav | 2008 | 11 let | |
H | Stránský Adam | 2008 | 11 let | |
H | Tyminskyy Vladislav | 2008 | 11 let | |
H | Moudrý Jakub | 2008 | 11 let | |
H | Nováček Adam | 2008 | 11 let | |
H | Motlík Jan | 2008 | 11 let | |
H | Nikodým Matyáš | 2008 | 11 let | |
H | Brož Václav | 2008 | 11 let | |
H | Weisskopf David | 2008 | 11 let | |
H | Just Daniel | 2008 | 11 let | |
H | Dang David | 2008 | 11 let | |
H | Brož Ondřej | 2008 | 11 let | |
H | Peter Kevin | 2008 | 11 let | |
H | Herzer Jan | 2008 | 11 let | |
H | Gryc Michal | 2008 | 11 let | |
H | Bobko Artemiy | 2008 | 11 let | |
H | Feigl Lukáš | 2008 | 11 let | |
H | Procházka Robin | 2008 | 11 let | |
H | Diviš Ondřej | 2008 | 11 let | |
H | Winkler Ondřej | 2008 | 11 let | |
H | Filip Oliver | 2008 | 11 let | |
H | Chavikov Oleksandr | 2008 | 11 let | |
H | Faistauer Jan |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Soucha Matěj | UEFA B licence | Trenér |
Beneš Dan | Grassroots C licence | Trenér |
Špinková Kristýna |
C licence |
Trenérka |
Rejthar Jiří | C licence | Trenér |
Novák Jan | C licence | Trenér |
Soukup Martin | C licence |
Trenér |
Rýpar Jiří | Grassroots leader | Trenér |
Machač Ondřej | Grassroots leader | Trenér |