# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Bareš Ondřej | 2011 | 10 let | |
H | Bednář Patrik | 2011 | 10 let | |
H | Bohdal Daniel | 2011 | 10 let | |
H | Čekajlo Martin | 2011 | 10 let | |
H | David Antonín | 2011 | 10 let | |
H | Ferenc Tomáš | 2011 | 10 let | |
H | Förster Šimon | 2011 | 10 let | |
H | Hořák Šimon | 2011 | 10 let | |
H | Jelínek Jakub | 2011 | 10 let | |
H | Klak Jakub | 2011 | 10 let | |
H | Kotok Vladislav | 2011 | 10 let | |
H | Krámek Vojtěch | 2011 | 10 let | |
H | Milek Jan | 2011 | 10 let | |
H | Mrzena Vít | 2011 | 10 let | |
H | Novák Václav | 2011 | 10 let | |
H | Pacák Eduard | 2011 | 10 let | |
H | Sehnal Marek | 2011 | 10 let | |
H | Suchánek Jakub | 2011 | 10 let | |
H | Tůma Jan | 2011 | 10 let | |
H | Tyminskyj Pavel | 2011 | 10 let | |
H | Uhlíř Karel | 2011 | 10 let | |
H | Valo Šimon | 2011 | 10 let | |
H | Vlach Kryštof | 2011 | 10 let | |
H | Vošahlík Tadeáš | 2011 | 10 let | |
H | Zdeňková Monika | 2011 | 10 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Špinka Jan | UEFA B licence | Trenér |
Černík Filip | UEFA C licence | Trenér |
Tomas Karel | C licence | Trenér |
Konečný Šimon | Grassroots leader |
Trenér |
Černá Dáša | Grassroots leader | Trenérka |