# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Kantůrek Tomáš | 2010 | 10 let | |
H | Machálek Kryštof | 2010 | 10 let | |
H | Skalický Matěj | 2010 | 10 let | |
H | Ondrušek Vojtěch | 2010 | 10 let | |
H | Hedrlín Jan | 2010 | 10 let | |
H | Martin Joseph | 2010 | 10 let | |
H | Pechar Jáchym | 2010 | 10 let | |
H | Martínek Tomáš | 2010 | 10 let | |
H | Císař Adam | 2010 | 10 let | |
H | Steinbach Marek | 2010 | 10 let | |
H | Trnka Matěj | 2010 | 10 let | |
H | Halama Mathias | 2010 | 10 let | |
H | Janoušek Marek | 2010 | 10 let | |
H | Čejka Antonín | 2010 | 10 let | |
H | Fišer Karel | 2010 | 10 let | |
H | Špinka František | 2010 | 10 let | |
H | Prachař Lukáš | 2010 | 10 let | |
H | Feřtek Alexandr | 2010 | 10 let | |
H | Ehrenberger Jan | 2010 | 10 let | |
H | Tumlíř Jan | 2010 | 10 let | |
H | Karfík Michael | 2010 | 10 let | |
H | Truhlář Adam | 2010 | 10 let | |
H | Zdeněk Marek | 2010 | 10 let | |
H | Boček Ondřej | 2010 | 10 let | |
H | Vondrouš Jakub | 2010 | 10 let | |
H | Bzirský Jáchym | 2010 | 10 let | |
H | Šmejkal Aleš | 2010 | 10 let | |
H | Hanuš Mikuláš | 2010 | 10 let | |
H | Rychtar Matěj | 2010 | 10 let | |
H | Oráč Martin | 2010 | 10 let | |
H | Hrubý Otakar | 2010 | 10 let | |
H | Dufek Jeroným | 2010 | 10 let | |
H | Erdinger Matěj | 2010 | 10 let | |
H | Petrák Matyáš | 2010 | 10 let | |
H | Viktora Jan | 2010 | 10 let | |
H | Khawaja Gassan | 2010 | 10 let | |
H | Šiler Jaroslav | |||
H | Komín Jan |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Valenta Lukáš | UEFA B licence | Trenér |
Kloboučník Jakub | Grassroots C licence | Trenér |
Linhart David | Grassroots leader |
Trenér |
Reichman Jiří | Grassroots leader | Trenér |
Pokorný Michal | Trenér |