# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
H | Boháč Matyáš | 2013 | 10 let | |
H | Boháč Mikuláš | 2015 | 8 let | |
H | Boublík Lukáš | 2013 | 10 let | |
H | Černohorský Tomáš | 2013 | 10 let | |
H | Demchenko Yegor | 2013 | 10 let | |
H | Dub Vojtěch | 2013 | 10 let | |
H | Fukala Oliver | 2013 | 10 let | |
H | Homola Leonard | 2013 | 10 let | |
H | Janouch Daniel | 2013 | 10 let | |
H | Koukola Štěpán | 2013 | 10 let | |
H | Kříž Matyáš | 2013 | 10 let | |
H | Mandelik Adam | 2013 | 10 let | |
H | Novák Antonín | 2013 | 10 let | |
H | Pitro Lukáš | 2013 | 10 let | |
H | Rakušan Nikolas | 2013 | 10 let | |
H | Rejmon Adam | 2013 | 10 let | |
H | Rýdel Šimon | 2014 | 9 let | |
H | Steinbauer Richard | 2013 | 10 let | |
H | Strnad Jan | 2013 | 10 let | |
H | Stříbrský Jakub | 2013 | 10 let | |
H | Svoboda Adam | 2013 | 10 let | |
H | Šebek Kryštof | 2013 | 10 let | |
H | Táborský Adam | 2013 | 10 let | |
H | Vlček Matyáš | 2013 | 10 let | |
H | Zahálka David | 2013 | 10 let | |
H | Zelenka Patrik | 2013 | 10 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Boháč Marek |
UEFA B |
Trenér |
Hájek František | UEFA C | Trenér |
Steklý Jakub | C licence | Trenér |
Vostrovský Daniel | Grassroots leader | Trenér |
Rakušan Pavel | C licence |
Trenér |