# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
B | Balon Tadeáš | 2007 | 15 let | |
H | Brož Václav | 2008 | 14 let | |
H | Křikava Daniel | 2007 | 15 let | |
H | Dík Petr | 2007 | 15 let | |
H | Šesták Jan | 2007 | 15 let | |
H | Kuneš Jan | 2007 | 15 let | |
H | Sádek David | 2007 | 15 let | |
H | Sita Marek | 2007 | 15 let | |
H | Tuček David | 2007 | 15 let | |
H | Sobotka Matěj | 2007 | 15 let | |
H | Hofman Tomáš | 2007 | 15 let | |
H | Svoboda David | 2007 | 15 let | |
H | Tran Petr | 2007 | 15 let | |
H | Vík Jan | 2007 | 15 let | |
H | Bočan Vojtěch | 2007 | 15 let | |
H | Varga Daniel | 2007 | 15 let | |
H | Janováč Filip | 2007 | 15 let | |
H | Solár Filip | 2007 | 15 let | |
H | Chodora Radek | 2007 | 15 let | |
H | Seitl Alexandr | 2007 | 15 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Horník Michal | UEFA B |
Trenér |
Klíčová Renáta | C licence | Trenérka |
Lukáš Radek | C licence | Trenér |
Černý Vojtěch | Kondiční trenér |