# | Post | Jméno | Datum | Věk |
---|---|---|---|---|
B | Balon Tadeáš | 2007 | 14 let | |
H | Bočan Vojtěch | 2007 | 14 let | |
H | Brož Václav | 2008 | 13 let | |
H | Cedl Jindřich | 2007 | 14 let | |
H | Dík Petr | 2007 | 14 let | |
H | Hofman Tomáš | 2007 | 14 let | |
H | Chodora Radek | 2007 | 14 let | |
H | Janováč Filip | 2007 | 14 let | |
H | Kulhan Pavel | 2007 | 14 let | |
H | Kuneš Jan | 2007 | 14 let | |
H | Martinec Vojtěch | 2007 | 14 let | |
H | Medelský Filip | 2007 | 14 let | |
H | Pergl Samuel | 2007 | 14 let | |
H | Plichta Vojtěch | 2007 | 14 let | |
H | Sádek David | 2007 | 14 let | |
H | Seitl Alexandr | 2007 | 14 let | |
H | Schaniberg Ladislav | 2007 | 14 let | |
H | Sita Marek | 2007 | 14 let | |
H | Sobotka Matěj | 2007 | 14 let | |
H | Solár Filip | 2007 | 14 let | |
H | Svoboda David | 2007 | 14 let | |
H | Šesták Jan | 2007 | 14 let | |
H | Šimon Jakub | 2007 | 14 let | |
H | Tomášek Vojtěch | 2007 | 14 let | |
H | Tran Petr | 2007 | 14 let | |
H | Tuček David | 2007 | 14 let | |
H | Varga Daniel | 2007 | 14 let | |
H | Vík Jan | 2007 | 14 let |
Jméno | Trenérská licence | Funkce |
---|---|---|
Horník Michal | UEFA B licence |
Trenér |
Klíčová Renáta | C licence | Trenérka |
Lukáš Radek | C licence | Trenér |