| # | Post | Jméno | Datum | Věk |
|---|---|---|---|---|
| H | Alhalabieh M-Ghaleb | 2006 | 14 let | |
| H | Brunovský David | 2006 | 14 let | |
| H | Brychta Patrik | 2006 | 14 let | |
| H | Děkan Šimon | 2005 | 15 let | |
| H | Eliáš Miroslav | 2005 | 15 let | |
| H | Erdinger Šimon | 2006 | 14 let | |
| H | Filáček Martin | 2006 | 14 let | |
| H | Hatala Vojtěch | 2005 | 15 let | |
| H | Horák Jakub | 2006 | 14 let | |
| H | Janovský Jakub | 2006 | 14 let | |
| H | Kamarád Šimon | 2005 | 15 let | |
| H | Knot Michal | 2005 | 15 let | |
| H | Leipold Petr | 2006 | 14 let | |
| H | Matějka Martin | 2005 | 15 let | |
| H | Mathouchanh Alex | 2005 | 15 let | |
| H | Petr Matouš | 2006 | 14 let | |
| H | Průša Adam | 2006 | 14 let | |
| H | Sedláček Tomáš | 2005 | 15 let | |
| H | Ticháček Adam | 2005 | 15 let | |
| H | Vagenknecht Adam | 2006 | 14 let | |
| H | Zlatník Vojtěch | 2006 | 14 let |
| Jméno | Trenérská licence | Funkce |
|---|---|---|
| Lukáš Radek | Grassroots C licence | Trenér |
| Michal Blažek | C licence |
Trenér |
| Moravec Karel |
C licence |
Trenér |