Zápasy » Muži B: I.třída - skupina B 2012/13
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
---|
1. | 25.08. 17:00 | FC Háje | Kbely | Háje UMT | 6:2 |
2. | 01.09. 17:00 | Újezd n. Lesy | FC Háje | Újezd nad Lesy T | 3:1 |
3. | 09.09. 17:00 | FC Háje | Braník | Háje UMT | 1:2 |
4. | 16.09. 16:30 | Tempo | FC Háje | Tempo T | 2:1 |
5. | 23.09. 16:30 | FC Háje | Junior | Háje UMT | 3:2 |
6. | 29.09. 10:30 | Union Žižkov | FC Háje | Union Žižkov T | 2:7 |
7. | 07.10. 16:00 | FC Háje | SK Ďáblice | Háje UMT | 1:1 |
8. | 14.10. 15:30 | FC Háje | Kunratice | Háje UMT | 3:2 |
9. | 20.10. 15:30 | Chodov | FC Háje | Chodov T | 0:3 |
10. | 28.10. 14:30 | FC Háje | SK Újezd P4 | Háje UMT | 7:1 |
11. | 04.11. 10:00 | Třeboradice | FC Háje | Háje UMT | 3:3 |
12. | 11.11. 14:00 | FC Háje | AFK Šeberov | Háje UMT | 1:0 |
13. | 17.11. 17:00 | Sokol Kolovraty | FC Háje | Újezd P4 UMT | 5:1 |
14. | 24.03. 12:00 | Kbely | FC Háje | Újezd P4 UMT | 1:1 |
15. | 01.04. 16:00 | FC Háje | Újezd n. Lesy | Háje UMT | 0:0 |
16. | 07.04. 16:30 | Braník | FC Háje | Braník UMT | 2:1 |
17. | 14.04. 16:30 | FC Háje | Tempo | Háje UMT | 5:2 |
18. | 21.04. 17:00 | Junior | FC Háje | V úžlabině UMT | 1:1 |
19. | 27.04. 10:30 | FC Háje | Union Žižkov | Háje UMT | 1:0 |
20. | 04.05. 17:00 | SK Ďáblice | FC Háje | Ďáblice T | 1:7 |
21. | 11.05. 17:00 | Kunratice | FC Háje | Kunratice T | 1:5 |
22. | 19.05. 17:00 | FC Háje | Chodov | Háje UMT | 2:0 |
23. | 26.05. 17:00 | SK Újezd P4 | FC Háje | Újezd P4 UMT | 5:3 |
24. | 01.06. 17:00 | FC Háje | Třeboradice | Háje UMT | 2:3 |
25. | 09.06. 10:30 | AFK Šeberov | FC Háje | Šeberov UMT | 3:1 |
26. | 16.06. 10:30 | FC Háje | Sokol Kolovraty | Kolovraty T | 2:5 |
Přátelské zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
---|
1. | 19.08. 17:00 | Psáry | FC Háje | Psáry T | 4:4 |
2. | 02.02. 14:30 | FC Háje | Štěrboholy | Háje UMT | 2:3 |
3. | 13.02. 19:00 | Dukla JM | FC Háje | Mikulova UMT | 2:3 |
4. | 16.02. 13:00 | FC Háje | AFK Šeberov | Háje UMT | 2:5 |
5. | 03.03. 17:00 | FC Háje | Psáry | Háje UMT | 7:0 |