Zápasy » Ml. žáci B II.třída - skupina A 2012/13
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
---|
8. | 04.09. 16:30 | FC Háje | Dolní Chabry | Háje UMT | 5:1 |
1. | 08.09. 08:30 | FC Háje | VOLNÉ | | |
2. | 15.09. 13:00 | Aritma | FC Háje | Aritma UMT | 2:6 |
3. | 22.09. 08:30 | FC Háje | Vršovice | Háje UMT | 3:4 |
4. | 25.09. 17:00 | Třeboradice | FC Háje | Třeboradice UMT | 4:7 |
5. | 06.10. 12:30 | FC Háje | Př. Kopanina | Háje UMT | 4:3 |
6. | 13.10. 08:30 | FC Háje | Uhelné sklady | Háje UMT | 5:3 |
7. | 20.10. 10:00 | Nebušice | FC Háje | Nebušice T | 1:15 |
9. | 03.11. 10:00 | Suchdol | FC Háje | Suchdol T | 1:5 |
10. | 10.11. 08:30 | FC Háje | ČAFC | Háje UMT | 6:1 |
11. | 17.11. 12:45 | TJ Praga | FC Háje | Praga T | 2:4 |
12. | 23.03. 10:00 | VOLNÉ | FC Háje | - | |
14. | 07.04. 14:45 | Vršovice | FC Háje | Vršovice T | 3:0 |
15. | 13.04. 13:00 | FC Háje | Třeboradice | Háje UMT | 7:0 |
16. | 21.04. 10:45 | Př. Kopanina | FC Háje | Přední Kopanina T | 2:5 |
17. | 27.04. 08:30 | Uhelné sklady | FC Háje | Stodůlky T | 2:9 |
18. | 05.05. 15:15 | FC Háje | Nebušice | Háje UMT | 14:0 |
19. | 11.05. 10:00 | Dolní Chabry | FC Háje | Dolní Chabry T | 2:3 |
20. | 18.05. 08:30 | FC Háje | Suchdol | Háje UMT | 4:1 |
21. | 25.05. 13:00 | ČAFC | FC Háje | ČAFC UMT | 2:3 |
22. | 01.06. 08:30 | FC Háje | TJ Praga | Háje UMT | 1:4 |
13. | 04.06. 17:30 | FC Háje | Aritma | Háje UMT | |
Přátelské zápasy
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
---|
1. | 09.12. 10:00 | FC Háje | ČAFC | Hala Třebešín | |
2. | 17.03. 11:50 | FC Háje | Újezd n. Lesy | Háje UMT | 8:2 |
Turnaje
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
---|
1. | 08.12. 13:30 | FC Háje | Benešov | Háje UMT | 2:5 |
3. | 12.01. 13:00 | FC Háje | Vyšehrad | Háje UMT | 2:1 |
5. | 19.01. 16:00 | FC Háje | Sokol Kolovraty | Háje UMT | 1:2 |
6. | 26.01. 16:40 | FC Háje | H. Měcholupy | Háje UMT | 2:5 |
8. | 23.02. 11:30 | FC Háje | Podolí | Háje UMT | 1:2 |
9. | 01.03. 17:30 | FC Háje | Tempo | Háje UMT | 0:3 |
10. | 10.03. 10:30 | FC Háje | Zbraslav | Háje UMT | 3:11 |