Zápasy » Česká liga žáků - sk. C
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
---|
4. | 01.09. 14:00 | Liberec | FC Háje | Stadion Letka T. | 16:0 |
2. | 05.09. 17:00 | Dukla | FC Háje | Ruzyně T. | 16:2 |
5. | 08.09. 11:30 | FC Háje | Benešov | Štěrboholy T. | 2:11 |
6. | 15.09. 15:45 | Braník | FC Háje | Braník T. | 4:3 |
7. | 23.09. 12:30 | FC Háje | Jablonec | Štěrboholy T. | 5:10 |
8. | 28.09. 08:30 | FC Háje | Střešovice | Štěrboholy T. | 7:3 |
9. | 07.10. 10:00 | Motorlet | FC Háje | Slivenec T. | 10:2 |
10. | 13.10. 14:00 | FC Háje | Varnsdorf | Štěrboholy T. | 2:4 |
11. | 20.10. 14:30 | Admira | FC Háje | Admira UMT | 7:5 |
1. | 28.10. 14:30 | FC Háje | Roudnice nad Labem | Štěrboholy T. | 9:3 |
3. | 03.11. 10:30 | FC Háje | FK Viktoria Žižkov | Štěrboholy T. | 3:4 |
Přátelská utkání
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
---|
| 29.08. 17:00 | FC Háje | Vršovice | Háje UMT | 6:1 |
| 07.11. 17:30 | Tempo | FC Háje | Tempo UMT | 10:6 |
| 25.11. 16:00 | Tempo | FC Háje | Tempo UMT | 8:5 |
| 04.12. 17:00 | FC Háje | Jesenice | Háje UMT | 9:2 |
| 24.02. 09:00 | FC Háje | Vyšehrad | Háje UMT. | |
Zimní liga
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
---|
| 09.12. 08:30 | FC Háje | FC Háje B | Háje UMT. | 18:2 |
| 19.01. 10:05 | FC Háje | Podolí | Háje UMT. | 3:1 |
| 20.01. 13:15 | Vyžlovka | FC Háje | Háje UMT. | 1:4 |
| 27.01. 08:30 | Cholupice | FC Háje | Háje UMT. | 2:6 |
| 03.02. 14:50 | FC Háje | Hrusice | Háje UMT. | |
| 02.03. 10:05 | Kunratice | FC Háje | Háje UMT. | |
| 10.03. 08:30 | FC Háje | Vestec | Háje UMT. | |
Zimní liga Xaverov
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Hřiště | |
---|
| 07.12. 18:00 | FC Háje | ČAFC | Xaverov UMT | 12:3 |
| 14.12. 09:00 | FC Háje | Brandýs nad Labem | Xaverov UMT | 10:2 |
| 25.01. 18:00 | Xaverov | FC Háje | Xaverov UMT | 9:6 |
| 26.01. 11:30 | Čelákovice | FC Háje | Xaverov UMT | 1:8 |
| 01.02. 18:00 | Zeleneč | FC Háje | Xaverov UMT | 4:12 |
| 03.02. 09:00 | Běchovice | FC Háje | Xaverov UMT | |
| 03.03. 09:00 | FC Háje | Kyje | Xaverov UMT | |
| 09.03. 16:30 | Xaverov | FC Háje | Xaverov UMT | |
| 16.03. 09:00 | FC Háje | Straky | Xaverov UMT | |