31.10. | Máca Cup 2015Matěj "Máca" SouchaPřed čtyřmi týdny, v sobotu 3. 10. 2015, se v areálu FC Háje konal turnaj v malém fotbale. |
31.10. | Starší žáci B – Cholupice 5:0 (0:0)HJM - CHO 5:0, 8.kolo | Viliam KrbúšikV predposlednom kole podzimnej časti súťaže sme privítali doma súpera z Cholupic. Oproti poslednému zápasu nám chýbali viacerí hráči základnej zostavy a maródka v kabíne spôsobila, že sme do zápasu išli len s jedným náhradníkom do hry. |
31.10. | Mladší žáci A - FC Zličín 7:1 (3:0)HJM - ZLI 7:1, 9.kolo | Josef KostkaV utkání s týmem z chvostu tabulky, bylo nejdůležitější zvládnout nepodcenění soupeře. Nejlepším receptem by asi bylo nesledovat tabulku - jít zápas od zápasu a zbytečně se nerozptylovat tím na jakém místě soupeř je. |
30.10. | Starší přípravka 2005 – hodnocení zápasůMatěj SouchaStarší přípravka ročník 2005 za poslední měsíc sehrála v rámci elitní skupiny pět zápasů, zde je krátké hodnocení. |
27.10. | Tréninky přípravek 2.11. - 13.11.KlubV článku naleznete rozpis tréninků přípravek na nadcházející dva týdny do konce sezóny od 2.11. do 13.11.2015. Rozpis tréninků od 16.11. zde bude k dispozici v nadcházejících 14 dnech. |
26.10. | Mladší žáci B - ABC Braník A 3:1 (2:0)HJM - BRA 3:1, 7.kolo | Peter BiroV sobotním derby proti našim kamarádům z Braníku, jsme se chtěli vytáhnout a napravit dojem z posledního utkání, které se nám, jako týmu nepovedlo. |
26.10. | Mladší žáci C - TJ Sokol Cholupice 8:2 (5:2)HJM - CHO 8:2, 7.kolo | Peter BiroV sedmém kole k nám zavítal soupeř, který nás minulou sezonu dokázal, jako jediný porazit dvakrát v mistrovské sezoně, i roky předtím nám dával vždy čočku. |
26.10. | FC Háje JM - Cholupice 2:5HJM - CHO 2:5, 10.kolo | www.fotbalpraha.czDomácí Háje opět doma nevyhrály a stalo se jim to už potřetí v řadě. Přitom začaly dobře, už v 8. minutě šly do vedení a celý první poločas byly jasně lepší i když jednou inkasovaly. Po přestávce se dostali domácí podruhé do vedení a to bylo vše. Po tomto gólu vynesl trenér Cholupic Kahle věštbu: „Hrajeme dál a otočíme to!” A tak se také stalo. Tradiční gólový taneček tak hosté měli možnost předvést hned pětkrát. |
26.10. | SK Union Vršovice - Mladší žáci A 1:8VRS - HJM 1:8, 8.kolo | Josef KostkaDruhé utkání na trávě v této sezoně, jsme zvládli s obrovským přehledem. |
22.10. | Dolní Počernice – Starší žáci B 2:3 (2:1)DPO - HJM 2:3, 7.kolo | Viliam KrbúšikV nedeľu sme nastúpili k zápasu v Počernicích o 1.miesto v súťaži. |
22.10. | Dolní Počernice - Starší přípravka 05/06DPO - HJM 17:5, 7.kolo | Vladislav VolfMinulou sobotu nás na hřišti v Dolních Počernicích přivítalo typicky podzimní počasí. Zima, vítr a zejména hříště, které bylo po několika dnech, kdy převážně pršelo, silně promočené a tak víc než kdy jindy to bylo o překonání vedlejších vlivů a prokázání bojovnosti. Předzápasové zahřátí jsme dali netradičně jen s jedním míčem, tak aby kluci byli hladoví po míči během zápasu, což se na hřišti následně bohužel nekonalo v takové míře, jakou bychom si přáli vidět. |
22.10. | SK Kunratice - Mladší žáci C - 6:3 (2:2)KUN - HJM 6:3, 5.kolo | Peter BiroV nedělním odpoledni jsme zajeli do Kunratic, ale už přístup hráčů stál za starou bačkoru a ukázalo se, že si někteří neváží možnosti hrát zápasy. |
22.10. | SK Aritma - Mladší žáci B 10:3ARI - HJM 10:3, 6.kolo | Peter BiroV nedělním odpoledni jsme zavítali k soupeři, se kterým jsme do dnešního dne také nehráli a nevěděli jsme, co ještě máme čekat od soupeře, poprvé jsme měli možnost nastoupit proti soupeři, který proti nám nastoupil komplet s ročníkem o rok výš, kvalita soupeře byla nejlepší, ale má to velké ALE. |
22.10. | FC Háje JM - Královice 2:4HJM - KRA 2:4, 9.kolo | www.fotbalpraha.czDomácí hřiště bylo pro fotbalisty Hájů bodová jistota. Až v 8. kole přišla remíza s Bohemians Praha a teď dokonce prohra s Královicemi. Ta se zrodila už v prvním poločase. Zápas byl celkově vyrovnaný, ale Královice si během první půle vybojovaly tříbrankový náskok. Po přestávce domácí dotáhli na rozdíl jednoho gólu, ale víc nedokázali a v nastavení inkasovali počtvrté. |
20.10. | ABC Braník - Mladší žáci A 2:4 (2:2)BRA - HJM 2:4, 7.kolo | Josef KostkaTento zápas, ve kterém jsme chtěli po dvou porážkách bodovat, byl o dvou zcela rozdílných poločasech. |
20.10. | Funkční fitnes tréninkViliam KrbúšikFitnes príprava hráča vo futbale znamená rozšírenie kondičnej stránky o prídavné elementy:
pohybovú prípravu, funkčný core tréning, prehabilitácie, správnu životosprávu a aktívnu regeneráciu po výkone.
|
20.10. | SC Praha 4 - Mladší žáci C - 2:4 (1:2)SKP - HJM 2:4, 3.kolo | Peter BiroV pátečním utkání jsme přijeli hrát sice na hřiště Nuslí, ale nastoupila proti nám rezerva Vyšehradu. |
20.10. | SK Dolní Chabry - Mladší žáci B - 1:13 (1:7)DCH - HJM 1:13, 3.kolo | Peter BiroVe třetím kole jsme zajeli k zápasu na druhý konec Prahy do Dolních Chaber, kde hrají v dospělém fotbale legendy českého fotbalu, tak jsme byli zvědaví, co nás čeká. |
20.10. | Strašnice - Mladší žáci B 1:8 (1:5)UNP - HJM 1:8, 5.kolo | Peter BiroV sobotu po obědě jsme zavítali do Strašnic, kde jsme hráli snad poprvé v životě, nejdříve jsme se pokochali výhledem, poté jsme rodiče potěšili úžasným prvním poločasem, protože v druhém poločase soupeř zaparkoval autobus do vápna a jen odkopával míče, co nejdále od branky, jedno kam, hlavně nedostat branku, to byl asi povel do druhého poločasu od domácích. |
20.10. | Předpřípravka 2009: Turnaj ČAFC 18.10.HJM - TRJ, 3.kolo | Otmar MansourV neděli 18.10. jsme se na Čafce zúčastnili dvou turnajů hraných jiným systémem, než na který jsme zvyklí, a to 4+1. Kluci si tak poprvé, mimo hru proti 2008 vyzkoušeli i pozici brankáře. |